Zrób zakupy produktów Hager, zgarnij kod na 20 zł do Żabki i ciesz się pyszną kawą! Sprawdź szczegóły promocji i dołącz już dziś – liczba nagród ograniczona!
07 lutego 2020
Cyfrowy miernik bezpieczeństwa PAT-86 przeznaczony jest do kontrolnych pomiarów urządzeń spawalniczych oraz urządzeń elektrycznych (elektronarzędzia, sprzęt RTV/AGD itp.) decydujących o ich bezpieczeństwie: rezystancji przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń, prądów upływu, mocy , wyłączników RCD oraz PRCD, a także znamionowe napięcie urządzeń spawalniczych w stanie bez obciążenia, prądu upływu obwodu spawania, pierwotnego prądu upływu
Przyrząd znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie najważniejsze jest bezpieczeństwo. Idealnie sprawdzi się w sytuacjach, w których zachodzi konieczność sprawdzenia urządzeń spawalniczych, elektronarzędzi, urządzeń trójfazowych czy sprzętu AGD.
Przyrząd może być używany do badań sprzętu wykonywanego zgodnie z normami:
Cechy produktu
Funkcje pomiarowe | Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Dokładność ±(% w.m. + cyfry) |
---|---|---|---|
Rezystancja przewodu PE | do 19,99 Ω | od 1 mΩ | od ±(3% w.m. + 4 cyfry) |
Rezystancja izolacji | do 599,9 MΩ | od 1 kΩ | ±(5% w.m. + 8 cyfr) |
Prąd (pomiar cęgami) | do 24,9 A | od 1 mA | ±(5% w.m. + 5 cyfr) |
Test optyczny | + | ||
Badanie ciągłości przewodu PE | + | ||
Pomiar rezystancji izolacji w trzech punktach | + | ||
Test przewodu IEC | + | ||
Test funkcjonalny | |||
Moc pozorna S | do 3,99 kVA | od 1 VA | ±(5% w.m. + 3 cyfry) |
Moc czynna P | do 3,99 kW | od 1 W | ±(5% w.m. + 3 cyfry) |
Moc bierna Q | do 3,99 kvar | od 1 var | ±(5% w.m. + 3 cyfry) |
Współczynnik mocy PF | do 1,00 | 0,01 | ±(10% w.m. + 5 cyfr) |
Pobór prądu przy pomiarze mocy | do 15,99 A | 0,01 A | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
THD napięcia i prądu | do 99,9% | 0,1% | ±(5% w.m. + 5 cyfr) |
Cosφ | do 1,0 | 0,1 | ±(5% w.m. + 5 cyfr) |
Pomiar napięć spawarek | |||
Napięcie URMS | do 170,0 V | 0,1 V | ±(2,5% w.m. + 5 cyfr) |
Napięcie szczytowe DC i AC | do 240,0 V | 0,1 V | ±(2,5% w.m. + 5 cyfr) |
Napięcie szczątkowe UR | do 240,0 V | 0,1 V | ±(2,5% w.m. + 5 cyfr) |
Pomiar prądów upływu | |||
Prąd upływu obwodu spawania IL | do 14,99 mA | 0,01 mA | ±(5% w.m. + 2 cyfry) |
Prąd upływu obwodu pierwotnego spawarki IP | do 14,99 mA | 0,01 mA | ±(5% w.m. + 5 cyfr) |
Prąd upływu PE i różnicowy prądu upływu | do 19,9 mA | 0,01 mA | ±(5% w.m. + 2 cyfry) |
Zastępczy prąd upływu | do 19,9 mA | 0,01 mA | ±(5% w.m. + 2 cyfry) |
Dotykowy prąd upływu | do 4,999 mA | 0,001 mA | ±(5% w.m. + 3 cyfry) |
Badania wyłączników RCD i PRCD | |||
Pomiar parametrów RCD wg IEC 61557 | do 300 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) |
Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC) | do 30 mA | 0,1 mA | ± 5% IΔn |
Pomiar parametrów sieci | |||
Napięcie | do 265,0 V | 0,1 V | ±(2% w.m. + 2 cyfry) |
Częstotliwość | do 55,0 Hz | 0,1 Hz | ±(2% w.m. + 2 cyfry) |
Parametry techniczne:
Bezpieczeństwo i warunki użytkowania:
Pamięć i komunikacja:
Pozostałe informacje: